Von Manuel.Lausmann hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
20:37, 30. Mär. 2025 Bild5.png (Datei) 42 KB   1
20:34, 30. Mär. 2025 Screenshot 2025-03-30 203423.png (Datei) 153 KB   1
20:31, 30. Mär. 2025 Bild3.png (Datei) 43 KB   1
20:01, 30. Mär. 2025 Bild2.png (Datei) 64 KB   1
20:01, 30. Mär. 2025 Bild1.png (Datei) 46 KB   1
20:00, 16. Mär. 2025 Platzhalter2.png (Datei) 12 KB   1
19:51, 16. Mär. 2025 Platzhalter.png (Datei) 113 KB   1
17:16, 16. Mär. 2025 Full Erase and Install.png (Datei) 78 KB   1
17:15, 16. Mär. 2025 Firmware Update.png (Datei) 68 KB   1
21:32, 15. Mär. 2025 Meshtastic Firmware Download.png (Datei) 29 KB   1
21:16, 15. Mär. 2025 DFU App OTA ZIP Update.jpg (Datei) 50 KB   1
21:11, 15. Mär. 2025 Einstellungen DFU App 2.jpg (Datei) 103 KB   1
21:10, 15. Mär. 2025 Einstellungen DFU App .jpg (Datei) 100 KB   1
21:02, 15. Mär. 2025 DFU App Einstellungen.jpg (Datei) 33 KB   1
20:31, 15. Mär. 2025 UF2 speichern auf Board Laufwerk .png (Datei) 80 KB   1
20:30, 15. Mär. 2025 Download Erase UF2.png (Datei) 75 KB   1
20:28, 15. Mär. 2025 Webflasher Erase.png (Datei) 87 KB   1
18:23, 15. Mär. 2025 UF2 Download.png (Datei) 115 KB   1
18:20, 15. Mär. 2025 DFU Mode.png (Datei) 103 KB   1
18:16, 15. Mär. 2025 Firmware Changelog.png (Datei) 192 KB   1
18:11, 15. Mär. 2025 Firmware Auswahl Webflasher.png (Datei) 95 KB   1
18:07, 15. Mär. 2025 Geräteauswahl Webflasher.png (Datei) 190 KB   1
17:58, 15. Mär. 2025 Webflasher.png (Datei) 57 KB   1
19:04, 4. Mär. 2025 Screenshot 2025-03-04 180320.png (Datei) 77 KB   1
18:53, 4. Mär. 2025 Screenshot 5.jpg (Datei) 147 KB   1
18:53, 4. Mär. 2025 Screenshot 4.jpg (Datei) 147 KB   1
18:52, 4. Mär. 2025 Screenshot 3.jpg (Datei) 166 KB   1
18:51, 4. Mär. 2025 Screenshot 2.jpg (Datei) 134 KB   1
18:50, 4. Mär. 2025 Screenshot S&F1.jpg (Datei) 173 KB   1
18:49, 4. Mär. 2025 Galerie Bild 2.jpg (Datei) 120 KB   1
17:42, 4. Mär. 2025 S&F Fehlermeldung.jpg (Datei) 141 KB   1
16:44, 4. Mär. 2025 Details2.jpg (Datei) 118 KB   1
16:43, 4. Mär. 2025 Details.jpg (Datei) 64 KB   1
16:33, 4. Mär. 2025 Sensorprodukoll.jpg (Datei) 94 KB   1
16:32, 4. Mär. 2025 Meshmap.jpg (Datei) 90 KB   1
16:30, 4. Mär. 2025 Envoirment Anzeige.jpg (Datei) 75 KB   1
16:30, 4. Mär. 2025 Telemetry Config.jpg (Datei) 103 KB   1
16:09, 4. Mär. 2025 61ozr9lC7XL. AC UF894 1000 QL80 -removebg-preview.png (Datei) 316 KB   1
16:08, 4. Mär. 2025 Screenshot 2025-03-03 at 21-28-42 Ina3221 Dreifach kanal modul High-Side-Messung Shunt-und Bus spannungs monitor mit i 2c-und smbus kompatibler Schnitts telle - AliExpress 502-removebg-preview.png (Datei) 183 KB   1
16:07, 4. Mär. 2025 BME280.png (Datei) 335 KB   1
00:15, 4. Mär. 2025 BME 680.png (Datei) 266 KB   1
00:14, 4. Mär. 2025 LUX Sensor.png (Datei) 439 KB   1
00:13, 4. Mär. 2025 Geiger Müller Zähler.png (Datei) 157 KB   1
00:07, 4. Mär. 2025 DFRobor Regensensor.png (Datei) 485 KB   1
23:59, 3. Mär. 2025 DFRobot Lark.png (Datei) 90 KB   1
22:39, 3. Mär. 2025 INA3221.png (Datei) 195 KB   1
22:08, 3. Mär. 2025 Anschlussschema von verschiedenen Sensoren.png (Datei) 436 KB   1
22:00, 3. Mär. 2025 Anschlussschema INA219 an Solarzelle.png (Datei) 180 KB   1
16:56, 2. Mär. 2025 Anschlussschema I2C Extender.png (Datei) 108 KB   1
15:14, 2. Mär. 2025 SENSOR Schema.png (Datei) 484 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite